You can check your fame in Windurst at any time by talking to Zabirego-Hajigo sitting at a table in the "Evensong" Restaurant (aka Timbre Tambees Tavern). See Fame Levels for complete listings.Windurst fame can also be increased by completing quests in Mhuara and Kazham.| Port Windurst | Type | Client | Position | Fame | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Discerning Eye (Windurst) | Pygmalion | (M-7) | Lv.1 | ||
| All at Sea | Paytah | (I-7) | |||
| Catch It If You Can! | Ohruru | (E-7) | |||
| Crying Over Onions | (Star Onion Brigade Quest #5) | Kohlo-Lakolo | (G-5) | ||
| Escort For Hire (Windurst) | Dehn Harzhapan | (G-6) | |||
| Inspector's Gadget! | (Star Onion Brigade Quest #3) | Kohlo-Lakolo | (G-5) | ||
| Know One's Onions | (Star Onion Brigade Quest #2) | Kohlo-Lakolo | (G-5) | ||
| Making Amends | (Orastery Quest #1) | Hakkuru-Rinkuru | (E-7) | ||
| Making Amens! | (Orastery Quest #2) | Kuroido-Moido | (E-7) | ||
| One Good Deed | Chimpy-Popmy | (C-8) | |||
| Onion Rings | (Star Onion Brigade Quest #4) | Kohlo-Lakolo | (G-5) | ||
| Something Fishy | Tokaka | (C-8) | Lv.1 | ||
| To Catch a Falling Star | Sigismund | (E-7) | |||
| The Promise | (Star Onion Brigade Quest #7) | Kohlo-Lakolo | (G-5) | ||
| Truth, Justice, and the Onion Way! | (Star Onion Brigade Quest #1) | Kohlo-Lakolo | (G-5) | Lv.1 | |
| Wonder Wands | (Orastery Quest #3) | Hakkuru-Rinkuru | (E-7) |
| Windurst Walls | Type | Client | Position | Fame | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blast From the Past | (Koru-Moru Quest #2) | Koru-Moru | (E-7) | ||
| Curses, Foiled Again! | (Shantotto Quest #1) | Shantotto | (K-7) | Lv.1 | |
| Curses, Foiled...Again!? | (Shantotto Quest #2) | Shantotto | (K-7) | ||
| Curses, Foiled A-Golem!? | (Shantotto Quest #3) | Shantotto | (K-7) | ||
| I Can Hear a Rainbow | (The Summoner Advanced Job Quest) | ??? | (G-3) | Lv.1 | |
| Flower Child | (Mog House Exit Quest) | Ojha Rhawash | (C-13) | Lv.1 | |
| Mandragora-Mad | Yoran-Oran | (E-5) | Lv.1 | ||
| Nothing Matters | (Koru-Moru Quest #3) | Koru-Moru | (E-7) | ||
| Star Struck | (Koru-Moru Quest #1) | Koru-Moru | (E-7) | ||
| The Postman Always K.O.'s Twice | Ambrosius | (J-12) | Lv.1 | ||
| To Bee or not to Bee? | Raamimi | (F-7) |
| Windurst Waters | Type | Client | Position | Fame | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Smudge On One's Record | (Optistery Quest #4) | Hariga-Origa | (F-8) | ||
| Acting in Good Faith | Gantineux | (E-10) | |||
| A Crisis in the Making | Ranpi-Monpi | (E-9) | |||
| A Feather In One's Cap | (Hatter Quest #2) | Baren-Moren | (H-7) | ||
| A Pose by Any Other Name | Angelica | (F-10) | Lv.1 | ||
| Blue Ribbon Blues | (Rhinostery #4) | Kerutoto | (J-8) | ||
| Chasing Tales | (Optistery Quest #3) | Tosuka-Porika | (G-8) | ||
| Early Bird Catches the Bookworm | (Optistery Quest #2) | Tosuka-Porika | (G-8) | ||
| Eco-Warrior (Windurst) | Lumomo | (F-10) | |||
| Food For Thought | (Rhinostery Quest #1) | Kerutoto | (J-8) | Lv.1 | |
| Glyph Hanger | (Optistery Quest #1) | Hariga-Origa | (F-8) | Lv.1 | |
| Hat In Hand | (Hatter Quest #1) | Baren-Moren | (H-7) | Lv.1 | |
| Heaven Cent | (Optistery Quest #5) | Ropunono | (F-7) | ||
| Hoist the Jelly, Roger | Maysoon | (E-9) | |||
| In A Pickle | Chamama | (F-10) | Lv.1 | ||
| Let Sleeping Dogs Lie | (Aurastery Quest #2-2) | Paku-Nakku | (K-6) | ||
| Making Headlines | (Tarutaru Times Quest #1) | Naiko-Paneiko | (C-11) | Lv.1 | |
| Making the Grade | (Aurastery Quest #1-2) | Fuepepe | (L-6) | ||
| The Moonlit Path | Leepe-Hoppe | (J-9) | |||
| Overnight Delivery | (Rhinostery #2) | Kenapa-Keppa | (J-9) | ||
| Reap What You Sow | (Aurastery Quest #2-1) | Mashuu-Ajuu | (K-6) | ||
| Say It With Flowers | Moari-Kaaori | (C-9) | |||
| Scooped! | (Tarutaru Times Quest #2) | Naiko-Paneiko | (C-11) | ||
| Teacher's Pet | (Aurastery Quest #1-1) | Moreno-Toeno | (L-6) | Lv.1 | |
| Toraimarai Turmoil | (Rhinostery #5) | Ohbiru-Dohbiru | (J-9) | ||
| Tuning In | Leepe-Hoppe | (J-9) | |||
| Tuning Out | Leepe-Hoppe | (J-9) | |||
| Waking Dreams | Kerutoto | (I-9) | |||
| Water Way To Go! | (Rhinostery #3) | Ohbiru-Dohbiru | (J-9) | ||
| Wild Card | (Star Onion Brigade Quest #6) | Honoi-Gomoi | (E-7) | ||
| Wondering Minstrel | Jatan-Paratan | (F-10) |
| Windurst Woods | Type | Client | Position | Fame | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Greeting Cardian | (Manustery Quest #2) | Kororo | (H-9) | ||
| Can Cardians Cry? | (Manustery Quest #5) | Apururu | (H-9) | ||
| Chocobilious | (Chocobo Stables Quest #1) | Kuoh Rhel | (K-12) | ||
| Creepy Crawlies | Illu Bohjaa | (I-6) | Lv.1 | ||
| In A Stew | (Chocobo Stables Quest #2) | Kuoh Rhel | (K-12) | ||
| Legendary Plan B | (Manustery Quest #3) | Kopuro-Popuro | (H-10) | ||
| Lure of the Wildcat (Windurst) | Ibwam | (G-11) | Lv.1 | ||
| Mihgo's Amigo | (Cat Burglar Quest #1) | Nanaa Mihgo | (J-3) | Lv.1 | |
| Paying Lip Service | Tapoh Lihzeh | (I-8) | Lv.1 | ||
| Rock Racketeer | (Cat Burglar Quest #2) | Nanaa Mihgo | (J-3) | ||
| The All-New C-2000 | (Manustery Quest #1) | Kopuro-Popuro | (H-10) | Lv.1 | |
| The All-New C-3000 | (Manustery Quest #4) | Kopuro-Popuro | (H-10) | ||
| The Amazin' Scorpio | Soni-Muni | (H-10) | |||
| The Fanged One | (The Ranger Advanced Job Quest) | Perih Vashai | (K-7) | Lv.1 | |
| Twinstone Bonding | Gioh Ajihri | (K-5) |




