| Maps Available in the Republic of Bastok |
|---|
| Map Name | Gil | Map Seller #1 | Map Seller #2 |
|---|---|---|---|
| San d'Oria Region | 200 | Karnine (Bastok Markets, H-9) | Rex (Port Bastok, J-7) |
| Windurst Region | 200 | Karnine (Bastok Markets, H-9) | Rex (Port Bastok, J-7) |
| Zeruhn Mines | 200 | Karnine (Bastok Markets, H-9) | Rex (Port Bastok, J-7) |
| Jeuno Region | 600 | Karnine (Bastok Markets, H-9) | Rex (Port Bastok, J-7) |
| Palborough Mines | 600 | Karnine (Bastok Markets, H-9) | Rex (Port Bastok, J-7) |
| Beadeaux | 3000 | Karnine (Bastok Markets, H-9) | Rex (Port Bastok, J-7) |
| Maps Available in the Kingdom of San d'Oria |
|---|
| Map Name | Gil | Map Seller #1 | Map Seller #2 |
|---|---|---|---|
| Bastok Region | 200 | Violitte (South San d'Oria, G-10) | Elesca (North San d'Oria, I-8) |
| Windurst Region | 200 | Violitte (South San d'Oria, G-10) | Elesca (North San d'Oria, I-8) |
| Ghelsba | 600 | Violitte (South San d'Oria, G-10) | Elesca (North San d'Oria, I-8) |
| Jeuno Region | 600 | Violitte (South San d'Oria, G-10) | Elesca (North San d'Oria, I-8) |
| Ordelles Caves | 600 | Violitte (South San d'Oria, G-10) | Elesca (North San d'Oria, I-8) |
| Davoi | 3000 | Violitte (South San d'Oria, G-10) | Elesca (North San d'Oria, I-8) |
| Maps Available in the Federation of Windhurst |
|---|
| Map Name | Gil | Map Seller #1 | Map Seller #2 |
|---|---|---|---|
| San d'Oria Region | 200 | Mhoji Roccoruh (Port Windurst, G-9) | Pehki Machumaht (Windurst Woods, H-11) |
| Bastok Region | 200 | Mhoji Roccoruh (Port Windurst, G-9) | Pehki Machumaht (Windurst Woods, H-11) |
| Giddeus | 600 | Mhoji Roccoruh (Port Windurst, G-9) | Pehki Machumaht (Windurst Woods, H-11) |
| Jeuno Region | 600 | Mhoji Roccoruh (Port Windurst, G-9) | Pehki Machumaht (Windurst Woods, H-11) |
| Maze of Shakhrami | 600 | Mhoji Roccoruh (Port Windurst, G-9) | Pehki Machumaht (Windurst Woods, H-11) |
| Castle Oztroja | 3000 | Mhoji Roccoruh (Port Windurst, G-9) | Pehki Machumaht (Windurst Woods, H-11) |
| Maps Available in the Grand Duchy of Jeuno |
|---|
| Map Name | Gil | Map Seller #1 | Map Seller #2 |
|---|---|---|---|
| Eldieme Necropolis | 3000 | Promurouve (Lower Jeuno, H-7) | Rusese (Upper Jeuno, H-6) |
| Elshimo region | 3000 | Promurouve (Lower Jeuno, H-7) | Rusese (Upper Jeuno, H-6) |
| Garlaige Citadel | 3000 | Promurouve (Lower Jeuno, H-7) | Rusese (Upper Jeuno, H-6) |
| Qufim Island | 3000 | Promurouve (Lower Jeuno, H-7) | Rusese (Upper Jeuno, H-6) |
| Maps Available in the port town of Selbina |
|---|
| Map Name | Gil | Map Seller |
|---|---|---|
| Bastok Region | 200 | Lombaria (Selbina, I-7) |
| San d'Oria Region | 200 | Lombaria (Selbina, I-7) |
| Windurst Region | 200 | Lombaria (Selbina, I-7) |
| Jeuno Region | 600 | Lombaria (Selbina, I-7) |
| Maps Available in the port town of Mhuara |
|---|
| Map Name | Gil | Map Seller |
|---|---|---|
| Bastok Region | 200 | Ludwig (Mhuara, H-6) |
| San d'Oria Region | 200 | Ludwig (Mhuara, H-6) |
| Windurst Region | 200 | Ludwig (Mhuara, H-6) |
| Jeuno Region | 600 | Ludwig (Mhuara, H-6) |
| Li'Telor Region | 3000 | Ludwig (Mhuara, H-6) |
| Maps Available in the crap town of Rabao |
|---|
| Map Name | Gil | Map Seller |
|---|---|---|
| Korroloka Tunnel | 3000 | Ashu Bolkhomo (Rabao, K-7) |
| Valdeaunia Region | 3000 | Ashu Bolkhomo (Rabao, K-7) |
| Vollbow Region | 3000 | Ashu Bolkhomo (Rabao, K-7) |
| Maps Attainable Through Quests |
|---|
| Map Name | Quest Name | Quest Place |
|---|---|---|
| Beaucedine Glacier | Her Majesty's Garden | Chalvator (Chateau d'Oraguille, F-7) |
| Bostaunieux Oubliette | The Sand Charm | Celestina (Mhaura, ?-?) |
| Castle Zvahl Baileys | Northward | Radeivepart (RuLude Gardens, ?-?) |
| Crawler's Nest | An Explorer's Footsteps | Abelard (Selbina, ?-?) |
| Dangruf Wadi | The Bare Bones | Degenhard (Bastok Markets, ?-?) |
| Delkfutt's Tower | The Antique Collector | Imasuke (Port Jeuno, ?-?) |
| Fei'Yin | A Smudge On One's Record | Hariga-Origa (Windurst Waters, F-8) |
| Gusgen Mines | A Foreman's Best Friend | Gudav (Port Bastok, H-5) |
| Horutoto Ruins | Glyph Hanger | Hariga-Origa (Windurst Waters, F-8) |
| King Ranperre's Tomb | Exit the Gambler | Aurege and Builberdrier (North San d'Oria, ?-?) |
| Ranguemont Pass | The Rescue | Thunder Hawk (Selbina, ?-?) |
| Toraimarai Canal | His Name is Valgeir | Rycharde (Mhaura, ?-?) |
| Xarcbard | Her Majesty's Garden | Chalvator (Chateau d'Oraguille, F-7) |
| Maps Attainable Through Chests/Coffers |
|---|
| Map Name | Chest/Coffer | Chest/Coffer Location |
|---|---|---|
| Boyahda Tree | Coffer | The Boyahda Tree |
| Ifrit's Cauldron | Coffer | Ifrit's Cauldron |
| Kuftal Tunnel | Coffer | Kuftal Tunnel |
| Labyrinth of Onzozo | Treasure Chest | The Labyrinth of Onzozo |
| Quicksand Cavernss | Treasure Chest | Quicksand Cavernss |
| Sea Serpent Grotto | Treasure Chest | Sea Serpent Grotto |
| Rancor Den | Coffer | Rancor Den |
| Temple of Uggalepih | Coffer | The Temple of Uggalepih |




