| Culinarians' Guild (E-8) Kopopo Windurst Waters N | Buys (for around) | Sells (for around) | conquest |
|---|---|---|---|
| Rock Salt | 30 G | ||
| Rye Flour | 34 G | ||
| San d'Orian Flour | 114 G | ||
| Kazham Peppers | 88 G | ||
| Mhaura Garlic | 88 G | ||
| Selbina Milk | 114 G | ||
| Selbina Butter | 45 G | ||
| Pie Dough | 85 G | ||
| Blue Peas | 21 G | ||
| Popoto | 48 G | ||
| Tarutaru Rice | 45 G | ||
| Crying Mustard | 21 G | ||
| Dried Marjoram | 53 G | ||
| Apple Vinegar | 66 G | ||
| Gelatin | 483 G | ||
| Cinnamon | 260 G | ||
| Millioncorn | 91 G | ||
| Giant Sheep Meat | 69 G | ||
| Dhalmel Meat | 181 G | ||
| Shining Trout | 470 G | ||
| Bird Egg | 98 G | ||
| Faerie Apple | 83 G | ||
| La Theine Cabbage | 27 G | ||
| Beaugreens | 87 G | ||
| Batagreens | 79 G | ||
| Honey | 230 G | ||
| Smoked Salmon | 352 G | ||
| Gold Lobster | 4,412 G | ||
| San d'Orian Carrot | 63 G | ||
| Mithran Tomato | 74 G | ||
| Saruta Orange | 63 G | ||
| Thundermelon | 458 G | ||
| San d'Orian Grape | 148 G | ||
| Kazham Pineapple | 113 G | ||
| Rarab Tail | 43 G | ||
| Yagudo Cherry | 79 G | ||
| Pamamas | 132 G | ||
| Nosteau Herring | 1,168 G | ||
| Tiger Cod | 491 G | ||
| Watermelon | 334 G | ||
| Black Bread | 90 G | ||
| Iron Bread | 187 G | ||
| Apple Pie | 502 G | ||
| Icecap Rolaberry | 10,533 G | ||
| Grilled Hare | 356 G | ||
| Roast Mutton | 1,375 G | ||
| Dhalmel Steak | 2,880 G | ||
| Meat Jerky | 112 G | ||
| Roast Trout | 1,026 G | ||
| Roast Pipira | 1,757 G | ||
| Eel Kabob | 5,850 G | ||
| Hard-boiled Egg | 86 G | ||
| Roast Mushroom | 653 G | ||
| Orange Juice | 150 G | ||
| Apple Juice | 225 G | ||
| Melon Juice | 891 G | ||
| Pineapple Juice | 420 G | ||
| Tomato Juice | 534 G | ||
| Mulsum | 1560 G | ||
| Roasted Corn | 114 G | ||
| Baked Popoto | 240 G | ||
| Pickled Herring | 864 G | ||
| Beaugreen Sautee | 1,360 G | ||
| Egg Soup | 4,290 G | ||
| Salmon Sub | 2,179 G | ||
| Tumeric | 431 G | ||
| Coriander | 1,061 G | ||
| Holy Basil | 536 G |




