| String Instruments | Level | Added Effects | Job |
|---|---|---|---|
| Cythara Angelica | 75 | CHR+2 vs Light+5 Virelai +1 | BRD |
| Cythara Angelica +1 | 75 | CHR+3 vs Light+6 Virelai +2 | BRD |
| Angel Lyre ● | 71 | Haste +2% Hymnus +2 | BRD |
| Mythic Harp | 70 | vs Dark+15 Etude +1 | BRD |
| Mythic Harp +1 | 70 | vs Dark+20 Etude +2 | BRD |
| Sorrowful Harp | 70 | Threnody +3 | BRD |
| Ebony Harp | 60 | Paeon +1 | BRD |
| Ebony Harp +1 | 60 | Paeon +2 | BRD |
| Nursemaid's Harp | 60 | Lullaby +2 | BRD |
| Lamia Harp | 44 | BRD | |
| Rose Harp | 36 | Etude +1 | BRD |
| Rose Harp +1 | 36 | Etude +2 | BRD |
| Military Harp | 33 | Finale +2 | BRD |
| Harp | 14 | Minne +1 | BRD |
| Harp +1 | 14 | Minne +2 | BRD |
| Maple Harp | 1 | BRD | |
| Maple Harp +1 | 1 | Minne +1 | BRD |
| Wind Instruments | Level | Added Effects | Job |
|---|---|---|---|
| Relic Horn ●● | 75 | BRD | |
| Pyrrhic Horn ●● | 75 | In Dynamis: CHR+1 In Dynamis: vs Ice+7 | BRD |
| Dynamis Horn ●● | 75 | In Dynamis: CHR+2 In Dynamis: vs Ice+9 | BRD |
| Millenium Horn ●● | 75 | In Dynamis: CHR+3 In Dynamis: All Songs +2 | BRD |
| Gjallarhorn ●● | 75 | CHR+4 All Songs +2 Wind Instrument Skill +10 Singing Skill +10 | BRD |
| Harlequin's Horn ● | 70 | Marzuka +2 | BRD |
| Shofar | 68 | HP+15 Requiem +2 | BRD |
| Shofar +1 | 68 | HP+20 Requiem +3 | BRD |
| Frenzy Fife ● | 66 | STR+2 INT-4 CHR-4 Latent Effect: STR+4 | BRD |
| Hamelin Flute ● | 58 | CHR+2 Evasion+3 Requiem +2 | BRD |
| Crumhorn | 56 | Carol +1 | BRD |
| Crumhorn +1 | 56 | Carol +2 | BRD |
| Angel's Flute | 48 | Prelude +1 | BRD |
| Angel's Flute +1 | 48 | Prelude +2 | BRD |
| Horn | 40 | Elegy +1 | BRD |
| Horn +1 | 40 | Elegy +2 | BRD |
| Faerie Piccolo | 36 | March +2 | BRD |
| Traversiere | 32 | Madrigal +1 | BRD |
| Traversiere +1 | 32 | Madrigal +2 | BRD |
| San d'Orian Horn | 25 | HP+3 MP+3 CHR+3 March +1 | BRD |
| Kingdom Horn | 25 | HP+4 MP+4 CHR+3 March +1 | BRD |
| Siren Flute | 23 | Requiem +2 | BRD |
| Royal Spearman's Horn | 20 | CHR+3 March +1 | BRD |
| Gemshorn | 19 | Mambo +1 | BRD |
| Gemshorn +1 | 19 | Mambo +2 | BRD |
| Mary's Horn ● | 14 | Lullaby +1 | BRD |
| Piccolo | 9 | Threnody +1 | BRD |
| Piccolo +1 | 9 | Threnody +2 | BRD |
| Cornette | 4 | Minuet +1 | BRD |
| Cornette +1 | 4 | Minuet +2 | BRD |
| Flute | 1 | BRD | |
| Flute +1 | 1 | Requiem +1 | BRD |
| - | Quick Reference Guide to Songs |
|---|---|
| Aubade | Enhances resistance against sleep for party members within area of effect. |
| Carol | Increases resistance against a particular element for party members within area of effect. |
| Ballad | Gradually restores MP for party members within area of effect. |
| Elegy | slows the target's attack rate. |
| Etude | Enhances target party member's statistics. |
| Finale | Removes one beneficial magic effect from an enemy. |
| Hymnus | Grants Reraise to party members within area. |
| Lullaby | Puts enemies (or enemy) within area of effect to sleep. |
| Madrigal | Enhances melee attack accuracy for party members within area of effect. |
| Mambo | Enhances evasion for party members within area of effect. |
| March | Increases attack speed for party members within area of effect. |
| Marzuka | Increases movement speed for party members. |
| Minne | Enhances defense for party members within area of effect. |
| Minuet | Enhances attacks for party members within are of effect. |
| Paeon | Gradually restores HP for party members within area of effect. |
| Prelude | Enhances target party member's ranged accuracy. |
| Requiem | Deals sonic damage to enemies. |
| Threnody | Reduces an enemy's resistance against a particular element. |
| Virelai | Charms an enemy. |




