| Aquariums, Bowls & Tanks | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay Aquarium | 1x3 | Water | 5 | 1 | Crafted | Water | ||
| Freshwater Aquarium | 1x3 | Water | 5 | 1 | Crafted | Gardening | ||
| Reef Aquarium | 1x3 | Water | 5 | 1 | Crafted | Water | ||
| River Aquarium | 1x3 | Water | 5 | 1 | Crafted | Gardening | ||
| Saltwater Aquarium | 1x3 | Water | 5 | 1 | Crafted | Water | ||
| Goldfish Bowl | 1x1 | Water | 2 | 1 | Crafted | Water | ||
| Fighting Fish Tank | 1x2 | Water | 2 | 1 | Crafted | Water |
| Beds | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Bed* | 4x6 | Ice | 6 | 1 | Crafted | Experience | ||
| Chocobo Bedding | ● | 5x5 | Dark | 2 | 1 | San d'Oria | Experience | |
| Mahogany Bed* | 3x6 | Light | 10 | 1 | Crafted | Experience | ||
| Marble Bed | 4x6 | Fire | 16 | 1 | Crafted | Experience | ||
| Noble's Bed* | 4x6 | Lightning | 12 | 1 | Crafted | Experience | ||
| Oak Bed | 4x6 | Fire | 5 | 1 | Crafted | Experience | ||
| Royal Bed | 4x6 | Dark | 24 | 2 | Crafted | Experience | ||
| Simple Bed* | 4x6 | Water | 3 | 1 | Crafted | Experience |
| Bookshelves | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Holder | 1x1 | Light | 1 | 1 | San d'Oria, Crafted | Desynthesis | ||
| Bookshelf | 5x2 | Fire | 8 | 4 | Crafted | Fire | ||
| Royal Bookshelf | 2x3 | Wind | 4 | 1 | Crafted | Wind |
| Boxes | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor Box | 2x2 | Water | 2 | 3 | San d'Oria | Fishing | ||
| Caisson | 2x5 | Earth | 3 | 3 | Crafted | Earth | ||
| Chest | 3x1 | Water | 4 | 2 | Crafted | Fishing | ||
| Coffer | 4x2 | Water | 4 | 3 | San d'Oria, Crafted | Fishing | ||
| Wicker Box* | 2x2 | Wind | 2 | 2 | Crafted | Wind |
| Cabinets | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armoire* | 3x2 | Water | 16 | 5 | Quest, Crafted | Fishing | ||
| Cabinet | 3x2 | Water | 12 | 4 | San d'Oria, Crafted | Fishing | ||
| Chiffonier | 2x2 | Water | 8 | 3 | San d'Oria, Crafted | Water |
| Crafting Furniture | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordon Bleu Set | ●● | 2x3 | Wind | 9 | 1 | GP | Cooking HQ | |
| Drawing Desk | ●● | 2x3 | Earth | 9 | 1 | GP | Woodworking HQ | |
| Drogaroga's Fang | ●● | 2x2 | Dark | 9 | 1 | GP | Bonecraft HQ | |
| Emeralda | ●● | 3x3 | Lightning | 9 | 1 | GP | Alchemy HQ | |
| Fishing Hole Map | ●● | 1/5 | Water | 9 | 1 | GP | Fishing HQ | |
| Fool's Gold | ●● | 1x3 | Light | 9 | 1 | GP | Goldsmith HQ | |
| Gilt Tapestry | ●● | 1/5 | Earth | 9 | 1 | GP | Clothcraft HQ | |
| Golden Fleece | ●● | 1/5 | Ice | 9 | 1 | GP | Leathercraft HQ | |
| Mastersmith Anvil | ●● | 3x3 | Fire | 9 | 1 | GP | Smithing HQ |
| Desks | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau* | 3x2 | Earth | 3 | 2 | Crafted | Earth | ||
| Desk | 3x3 | Wind | 5 | 1 | Crafted | Region | ||
| Millionaire Desk | 2x5 | Dark | 2 | 1 | Crafted | Conquest | ||
| Secretaire | 4x3 | Earth | 2 | 1 | Crafted | Region | ||
| Tarutaru Desk* | 4x2 | Earth | 4 | 2 | Crafted | Gardening |
| Jars | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Jar | ● | 2x2 | Fire | 5 | 2 | Chocobo Digging | Fire | |
| White Jar* | 2x2 | Light | 5 | 2 | Windurst Waters | Light | ||
| Yellow Jar | 1x1 | Earth | 2 | 1 | Kazham, Windurst Waters | Earth |
| Mannequins | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvaan F Mannequin | ●● | 4x4 | Light | 6 | 7 | It's Raining Mannequins | Light | |
| Elvaan M Mannequin | ●● | 4x4 | Light | 6 | 7 | It's Raining Mannequins | Light | |
| Galka Mannequin | ●● | 4x4 | Light | 6 | 7 | It's Raining Mannequins | Light | |
| Hume F Mannequin | ●● | 4x4 | Light | 6 | 7 | It's Raining Mannequins | Light | |
| Hume M Mannequin | ●● | 4x4 | Light | 6 | 7 | It's Raining Mannequins | Light | |
| Mithra Mannequin | ●● | 4x4 | Light | 6 | 7 | It's Raining Mannequins | Light | |
| Tarutaru F Mannequin | ●● | 4x4 | Light | 6 | 7 | It's Raining Mannequins | Light | |
| Tarutaru M Mannequin | ●● | 4x4 | Light | 6 | 7 | It's Raining Mannequins | Light |
| Miscellaneous | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Pitcher | 1x1 | Water | 2 | 1 | Quest | Water | ||
| Cleaning Tool Set | 1x2 | Earth | 1 | 1 | ??? | Earth | ||
| Commode | 3x2 | Water | 16 | 4 | Crafted | Fishing | ||
| Cupboard* | ● | 3x2 | Fire | 6 | 2 | Crafted | Fire | |
| Dresser | 2x1 | Light | 4 | 2 | North San d'Oria, Crafted | Light | ||
| Flower Stand | 1x1 | Lightning | 2 | 1 | Al Zahbi, N. San d'Oria, Crafted | Lightning | ||
| Kaiserin Cosmetics | ● | 1x2 | Ice | 1 | 1 | Port Bastok | Ice | |
| Miniature Airship* | ●● | 2x3 | Light | 10 | 1 | Return Home to Vana'diel Campaign | Experience | |
| My First Magic Kit | ● | 2x2 | Lightning | 2 | 1 | Port Windurst | Lightning | |
| Rusty Bucket* | 1x1 | Water | 1 | 1 | Al Zahbi, Fishing | Fishing | ||
| Sky Pot | ● | 2x2 | Ice | 5 | 2 | ??? | Ice | |
| Star Globe | 3x3 | Dark | 10 | 1 | Crafted | Region | ||
| Stationary Set* | ● | 3x2 | Ice | 3 | 1 | Quest | Ice | |
| Tableware Set | 3x2 | Lightning | 3 | 1 | Quest | Lightning | ||
| Tarutaru Folding Screen | 7x1 | Ice | 3 | 1 | Windurst Waters, Crafted | Ice | ||
| Tarutaru Stool | 2x2 | Lightning | 2 | 1 | N. San d'Oria, Windurst Waters, Crafted | Desynthesis | ||
| Tea Set | 3x2 | Water | 3 | 1 | Quest | Water | ||
| Timepiece* | ●● | 1x1 | Dark | 5 | 1 | Return Home to Vana'diel Campaign | Dark | |
| Walahra Burner | 2x2 | Dark | 4 | 3 | Crafted | Desynthesis | ||
| Wastebasket | ● | 2x2 | Lightning | 2 | 2 | Quest | Desynthesis | |
| Water Barrel | 2x2 | Water | 4 | 2 | Crafted | Water | ||
| Water Cask | 1x1 | Water | 2 | 1 | North San d'Oria | Gardening | ||
| Water Jug | 2x2 | Water | 3 | 2 | Rabao | Water | ||
| Workbench | 7x3 | Earth | 6 | 1 | North San d'Oria, Crafted | Gardening |
| Planting Pots | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Flowerpot | 1x1 | Earth | 1 | Strange Apparatuses | Fishing | |||
| Brass Flowerpot | 1x1 | Earth | 1 | 1 | Bastok Mines, Crafted | Fishing | ||
| Ceramic Flowerpot | 1x1 | Earth | 1 | 1 | North San d'Oria | Fishing | ||
| Earthen Flowerpot | 1x1 | Earth | 1 | 1 | Windurst Waters | Fishing | ||
| Porcelain Flowerpot | 1x1 | Earth | 2 | 1 | Crafted | Fishing | ||
| Wooden Flowerpot | 1x1 | Earth | 2 | 1 | Quest | Fishing |
| Potted Plants | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elshimo Palm | 3x3 | Fire | 2 | 1 | Crafted | Gardening | ||
| Scimitar Cactus | 3x3 | Light | 1 | 1 | Crafted | Gardening |
| Tables | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee Table | 5x3 | Earth | 1 | 1 | Crafted | Region | ||
| Maple Table | 5x3 | Earth | 8 | 1 | North San d'Oria, Crafted | Gardening | ||
| Oak Table | 4x3 | Earth | 10 | 1 | North San d'Oria, Crafted | Gardening |
| Seasonal | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastokan Holiday Tree | ● | 3x3 | Ice | 1 | 1 | Mog Salesman | Gardening | |
| San d'Orian Holiday Tree | ● | 3x3 | Ice | 1 | 1 | Mog Salesman | Gardening | |
| Windurstian Holiday Tree | ● | 3x3 | Ice | 1 | 1 | Mog Salesman | Gardening | |
| Bomb Lantern | ●● | 1x1 | Fire | 2 | 1 | Event | Fire | |
| Mandra Lantern | ●● | 1x1 | Fire | 2 | 1 | Event | Fire | |
| Pumpkin Lantern | ●● | 1x1 | Fire | 2 | 1 | Event | Fire | |
| Flower Egg | ● | 1x1 | Earth | 2 | 1 | Event | Earth | |
| Lamp Egg | ● | 1x1 | Earth | 2 | 1 | Event | Earth | |
| Wing Egg | ● | 1x1 | Earth | 2 | 1 | Event | Earth | |
| Kadomatsu | 3x2 | Earth | 1 | 1 | Event | Fishing | ||
| Dream Coffer | ●● | 1x1 | Lightning | 1 | 2 | Event | Lightning | |
| Dream Platter | ●● | 2x2 | Lightning | 1 | 2 | Event | Lightning | |
| Dream Stocking | ●● | 1x1 | Lightning | 1 | 2 | Event | Lightning | |
| Hoary Spire | ●● | 1/5 | Earth | 1 | 1 | Event | Earth |
| VCS Plaques | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black VCS Plaque | ● | 1x1 | Dark | 1 | 1 | Retiring your black chocobo. | Dark | |
| Blue VCS Plaque | ● | 1x1 | Ice | 1 | 1 | Retiring your blue chocobo. | Ice | |
| Green VCS Plaque | ● | 1x1 | Wind | 1 | 1 | Retiring your green chocobo. | Wind | |
| Red VCS Plaque | ● | 1x1 | Fire | 1 | 1 | Retiring your red chocobo. | Fire | |
| Yellow VCS Plaque | ● | 1x1 | Earth | 1 | 1 | Retiring your yellow chocobo. | Earth |
| Wall Hangings | Layout | Element | Strength | Storage | Obtained | Moghancement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adventuring Certificate | ●● | 1/5 | Light | 3 | 1 | Holiday Event | ||
| Acolyte's Grief | 1/5 | Dark | 4 | 1 | Port Jeuno | Desynthesis | ||
| Ancient Blood | 1/5 | Dark | 3 | 1 | Quest | Desynthesis | ||
| Autumn's End | 1/5 | Dark | 5 | 1 | Port Jeuno | Dark | ||
| Lines and Space | ● | 1/5 | Dark | 5 | 1 | ??? | Desynthesis | |
Bastokan Flag | ●● | 1/5 | Lightning | 9 | 1 | Rank 10 CP | CPx2 | |
San d'Orian Flag | ●● | 1/5 | Fire | 9 | 1 | Rank 10 CP | CPx2 | |
Windurstian Flag | ●● | 1/5 | Wind | 9 | 1 | Rank 10 CP | CPx2 | |
| Buckler Plaque | 1/5 | Ice | 4 | 1 | Crafted | Region | ||
| Imperial Tapestry | 1/5 | Fire | 3 | 2 | Crafted | Region | ||
| Shield Plaque | 1/5 | Earth | 3 | 1 | Crafted | Region | ||
| Stuffed Big One | 1/5 | Water | 5 | 1 | Crafted | Fishing | ||
| Tsahyan Mask | 1/5 | Lightning | 5 | 1 | Crafted | Desynthesis |




