
| Evoker's Roll | WITHOUT Summoner | WITH Summoner | Double-Up? |
|---|---|---|---|
| roll a I | +1 MP | +2 MP | Yes |
| roll a II | +1 MP | +2 MP | Yes |
| roll a III | +1 MP | +2 MP | Yes |
| roll a IV | +1 MP | +2 MP | Yes |
| roll a V (lucky) | +3 MP | +4 MP | No! |
| roll a VI | +1 MP | +2 MP | Yes |
| roll a VII | +1 MP | +2 MP | Yes |
| roll a VIII | +2 MP | +3 MP | No |
| roll a IX (unlucky) | +1 MP | +2 MP | No |
| rolla a X | +2 MP | +3 MP | No |
| roll an XI | +4 MP | +5 MP | No |
| Roll Name | Lv. | Effect | Lucky# | Unlucky# | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corsair's Roll | 5 | Increases the amount of experience points earned by party members within area of effect. | 5 | 9 |
![]() | Ninja Roll | 8 | Enhances evasion for party members within area of effect. | 4 | 8 |
![]() | Hunter's Roll | 11 | Enhances accuracy and ranged accuracy for party members within area of effect. | 4 | 8 |
![]() | Chaos Roll | 14 | Enhances attacks for party members within area of effect. | 4 | 8 |
![]() | Magus's Roll | 17 | Enhances magic defense for party members within area of effect. | 2 | 6 |
![]() | Healer's Roll | 20 | Increases the amount of MP recovered while healing for party members within area of effect. | 3 | 7 |
![]() | Puppet Roll | 23 | Enhances pet accuracy for party members within area of effect. | 4 | 8 |
![]() | Choral Roll | 26 | Decreases spell interruption rate for party members within area of effect. | 2 | 6 |
![]() | Monk's Roll | 31 | Enhances "Subtle Blow" effect for party members within area of effect. | 3 | 7 |
![]() | Beast Roll | 34 | Enhances pet attacks for party members within area of effect. | 4 | 8 |
![]() | Samurai Roll | 37 | Enhances "Store TP" effect for party members within area of effect. | 2 | 6 |
![]() | Evoker's Roll | 40 | Gradually restores MP for party members within area of effect. | 5 | 9 |
![]() | Rogue's Roll | 43 | Improves critical hit rate for party members within area of effect. | 5 | 9 |
![]() | Warlock's Roll | 46 | Enhances magic accuracy for party members within area of effect. | 4 | 8 |
![]() | Fighter's Roll | 49 | Improves "Double Attack" rate for party members within area of effect. | 5 | 9 |
![]() | Drachen Roll | 52 | Enhances pet magic attack and magic accuracy for party members within area of effect. | 3 | 7 |
![]() | Gallant's Roll | 55 | Grants a damage reflection effect to party members within area of effect. | 3 | 7 |
![]() | Wizard's Roll | 58 | Enhances magic attack for party members within area of effect. | 5 | 9 |
| Name | Type | Level | Defense | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Trump Gun | Marksmanship | Lv.40 | DMG:28 Delay:480 AGI+2 Ranged Accuracy+2 | |
| Corsair's Culotte | Legs | Lv.52 | DEF:28 | HP+20 INT+3 Enmity -3 |
| Corsair's Gants | Hands | Lv.54 | DEF:11 | HP+10 DEX+2 MND+2 Parrying Skill +5 |
| Corsair's Bottes | Feet | Lv.56 | DEF:11 | HP+10 STR+2 AGI+2 Ranged Accuracy +2 |
| Corsair's Frac | Body | Lv.58 | DEF:42 | HP+15 DEX+2 AGI+2 Ranged Accuracy +8 |
| Corsair's Tricorne | Head | Lv.60 | DEF:22 | HP+8 STR+2 Ranged Accuracy +8 Enhances "Quick Draw" effect |
| Corsair's Roll | WITH Corsair (sub) | WITH Corsair (main) |
|---|---|---|
| roll a I | - | +7% EXP |
| roll a II | - | +7% EXP |
| roll a III | - | +7% EXP |
| roll a IV | - | +7% EXP |
| roll a V (lucky) | - | +16% EXP |
| roll a VI | - | +9% EXP |
| roll a VII | - | +9% EXP |
| roll a VIII | - | +12% EXP |
| roll a IX (unlucky) | - | +7% EXP |
| rolla a X | - | +14% EXP |
| roll an XI | - | +24% EXP |
| Wizard's Roll | WITHOUT Black Mage | WITH Black Mage |
|---|---|---|
| roll a I | - | +5% Magic Attack |
| roll a II | - | +5% Magic Attack |
| roll a III | - | +6% Magic Attack |
| roll a IV | - | +6% Magic Attack |
| roll a V (lucky) | - | +11% Magic Attack |
| roll a VI | - | +7% Magic Attack |
| roll a VII | - | +7% Magic Attack |
| roll a VIII | - | +7% Magic Attack |
| roll a IX (unlucky) | - | +4% Magic Attack |
| rolla a X | - | +8% Magic Attack |
| roll an XI | - | +13% Magic Attack |
| Healer's Roll | WITHOUT White Mage | WITH White Mage |
|---|---|---|
| roll a I | +1 hMP | - |
| roll a II | +1 hMP | - |
| roll a III (lucky) | +7 hMP | - |
| roll a IV | +2 hMP | - |
| roll a V | +2 hMP | - |
| roll a VI | +3 hMP | - |
| roll a VII (unlucky) | +1 hMP | - |
| roll a VIII | +4 hMP | - |
| roll a IX | +4 hMP | - |
| rolla a X | +5 hMP | - |
| roll an XI | +9 hMP | - |
| Chaos Roll* | WITHOUT Dark Knight | WITH Dark Knight |
|---|---|---|
| roll a I | +4% | +11% |
| roll a II | +4% | +11% |
| roll a III | +4% | +11% |
| roll a IV (lucky) | +12% | +18% |
| roll a V | +6% | +12% |
| roll a VI | +7% | +13% |
| roll a VII | +7% | +13% |
| roll a VIII (unlucky) | +1% | +7% |
| roll a IX | +8% | +15% |
| rolla a X | +10% | +16% |
| roll an XI | +18% | +25% |
| Evoker's Roll | WITHOUT Summoner | WITH Summoner |
|---|---|---|
| roll a I | +1 MP | +2 MP |
| roll a II | +1 MP | +2 MP |
| roll a III | +1 MP | +2 MP |
| roll a IV | +1 MP | +2 MP |
| roll a V (lucky) | +3 MP | +4 MP |
| roll a VI | +1 MP | +2 MP |
| roll a VII | +1 MP | +2 MP |
| roll a VIII | +2 MP | +3 MP |
| roll a IX (unlucky) | +1 MP | +2 MP |
| rolla a X | +2 MP | +3 MP |
| roll an XI | +4 MP | +5 MP |




