| Lv. | Exp | Total Exp | Homepoint Exp Loss | Mog Exp Loss | Reraise Exp Loss | Raise I Exp Loss | Raise II Exp Loss | Raise III Exp Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 750 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1,000 | 2,250 | 125 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| 5 | 1,250 | 3,500 | 150 | 135 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| 6 | 1,500 | 5,000 | 175 | 158 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
| 7 | 1,750 | 6,750 | 200 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 8 | 2,000 | 8,750 | 220 | 198 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 9 | 2,200 | 10,950 | 240 | 216 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 10 | 2,400 | 13,350 | 260 | 234 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| 11 | 2,600 | 15,950 | 280 | 272 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| 12 | 2,800 | 18,750 | 300 | 270 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 13 | 3,000 | 21,750 | 320 | 288 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| 14 | 3,200 | 24,950 | 340 | 306 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
| 15 | 3,400 | 28,350 | 360 | 324 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 16 | 3,600 | 31,950 | 380 | 342 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| 17 | 3,800 | 35,750 | 400 | 360 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 18 | 4,000 | 39,750 | 420 | 378 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| 19 | 4,200 | 43,950 | 440 | 396 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| 20 | 4,400 | 48,350 | 460 | 414 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| 21 | 4,600 | 52,950 | 480 | 432 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 22 | 4,800 | 57,750 | 500 | 450 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 23 | 5,000 | 62,750 | 510 | 459 | 383 | 383 | 383 | 383 | |
| 24 | 5,100 | 67,850 | 520 | 468 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| 25 | 5,200 | 73,050 | 416 | 375 | 312 | 312 | 312 | 312 | |
| 26 | 5,300 | 78,350 | 424 | 382 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
| 27 | 5,400 | 83,750 | 432 | 389 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
| 28 | 5,500 | 89,250 | 440 | 396 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| 29 | 5,600 | 94,850 | 448 | 404 | 336 | 336 | 336 | 336 | |
| 30 | 5,700 | 100,550 | 456 | 411 | 342 | 342 | 342 | 342 | |
| 31 | 5,800 | 106,350 | 464 | 418 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| 32 | 5,900 | 112,250 | 472 | 425 | 354 | 354 | 354 | 354 | |
| 33 | 6,000 | 118,250 | 480 | 432 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 34 | 6,100 | 124,350 | 488 | 440 | 366 | 366 | 366 | 366 | |
| 35 | 6,200 | 130,550 | 496 | 445 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
| 36 | 6,300 | 136,850 | 504 | 454 | 378 | 378 | 378 | 378 | |
| 37 | 6,400 | 143,250 | 512 | 461 | 384 | 384 | 384 | 384 | |
| 38 | 6,500 | 149,750 | 520 | 468 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| 39 | 6,600 | 156,350 | 528 | 476 | 396 | 396 | 396 | 396 | |
| 40 | 6,700 | 163,050 | 536 | 483 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
| 41 | 6,800 | 169,850 | 544 | 490 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| 42 | 6,900 | 176,750 | 552 | 497 | 414 | 414 | 414 | 414 | |
| 43 | 7,000 | 183,750 | 560 | 504 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| 44 | 7,100 | 190,850 | 568 | 512 | 426 | 426 | 426 | 426 | |
| 45 | 7,200 | 198,050 | 576 | 519 | 432 | 432 | 432 | 432 | |
| 46 | 7,300 | 205,350 | 584 | 526 | 438 | 438 | 438 | 438 | |
| 47 | 7,400 | 212,750 | 592 | 533 | 444 | 444 | 444 | 444 | |
| 48 | 7,500 | 220,250 | 600 | 540 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 49 | 7,600 | 227,850 | 608 | 548 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
| 50 | 7,700 | 235,550 | 616 | 555 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
| 51 | 8,000 | 243,550 | 624 | 462 | 468 | 468 | 156 | 63 | |
| 52 | 9,200 | 252,750 | 800 | 720 | 600 | 600 | 200 | 80 | |
| 53 | 10,400 | 263,150 | 880 | 792 | 660 | 660 | 220 | 88 | |
| 54 | 11,600 | 274,750 | 1,040 | 936 | 780 | 780 | 260 | 104 | |
| 55 | 12,800 | 287,550 | 1,280 | 1,152 | 960 | 960 | 320 | 128 | |
| 56 | 14,000 | 301,550 | 1,600 | 1,440 | 1,200 | 1,200 | 400 | 160 | |
| 57 | 15,200 | 316,750 | 1,600 | 1,440 | 1,200 | 1,200 | 400 | 160 | |
| 58 | 16,400 | 333,150 | 1,600 | 1,440 | 1,200 | 1,200 | 400 | 160 | |
| 59 | 17,600 | 350,750 | 1,600 | 1,440 | 1,200 | 1,200 | 400 | 160 | |
| 60 | 18,800 | 369,550 | 1,600 | 1,440 | 1,200 | 1,200 | 400 | 160 | |
| 61 | 20,000 | 389,550 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 62 | 21,500 | 411,050 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 63 | 23,000 | 434,050 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 64 | 24,500 | 458,550 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 65 | 26,000 | 484,550 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 66 | 27,500 | 512,050 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 67 | 29,000 | 541,050 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 68 | 30,500 | 571,550 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 69 | 32,000 | 603,550 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 70 | 34,000 | 637,550 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 71 | 36,000 | 673,550 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 72 | 38,000 | 711,550 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 73 | 40,000 | 751,550 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 74 | 42,000 | 793,550 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 75 | 44,000 | 837,550 | 2,400 | 2,160 | 1,800 | 1,800 | 600 | 240 | |
| 76 | 44,000 | 968,350 | - | - | - | - | - | - |




