| Zone | Fort Position | Teleport Position | Windurst | Bastok | San d'Oria | Beastman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batallia Downs (S) | (J-7) | (J-8) | Rhu Arlohtt | Granite Fist | Myllue | Telford |
| Crawlers' Nest (S) | (K-8) | (I-10) | Puttsu-Montsu | Astrid | Chefroucauld | Landon |
| East Ronfaure (S) | (H-8) | (G-9) | Ihli Llamhya | Aged Stone | Arlayse | Waldo |
| Eldieme Necropolis (S) | (J-8) | (I-8) | Rululu | Johann | Renvriche | Amaliya |
| Fort Karugo-Narugo (S) | (H-8) | (I-9) | Lamurara | Marianna | Caulaise | Wren |
| Garlaige Citadel (S) | (I-6) | (I-8) | Tomoa-Nomoa | Ruediger | Lidaise | Darden |
| Grauberg (S) | (I-8) | (I-9) | Myuhn Rohli | Polished Fang | Ulaciont | Xenia |
| Jugner Forest (S) | (I-8) | (I-8) | Emmah Laali | Blazing Lizard | Roiloux | Larkin |
| Meriphataud Mountains (S) | (E-5) | (E-5) | Dhen Kwherri | Pondering Peak | Raurart | Kearney |
| North Gustaberg (S) | (D-10) | (E-11) | Dhi Emwaltih | Jagged Onyx | Estineau | Uriah |
| Pashhow Marshlands (S) | (K-6) | (K-4) | Yhu Lyehga | Stray Boar | Yuvalbaux | Barnett |
| Rolanberry Fields (S) | (J-7) | (I-7) | Nori Kharoiro | Wayward Echo | Hedioste | Gisbert |
| Sauromugue Champaign (S) | (H-7) | (H-7) | Hdya Mhirako | Dancing Thunder | Alreage | Marius |
| Vunkerl Inlet (S) | (G-10) | (H-10) | Kih Katteh | Feral Moon | Toulsard | Felicia |
| West Sarutabaruta (S) | (H-6) | (H-7) | Mhik Liusihlo | Tenacious Fool | Madelleon | Addison |




