| DUNGEON | BRD | BST | BLM | DRK | DRG | MNK | NIN | PLD | RNG | RDM | SAM | SMN | THF | WAR | WHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beadeaux: | - | ![]() | - | - | - | ![]() | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | B |
| Boyahda Tree: | - | - | - | - | B | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castle Oztroja: | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | ![]() | - | - |
| Castle Zvahl Baileys: | B | - | - | - | - | - | - | Q | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - |
| Crawler's Nest: | ![]() | B | - | - | - | B | - | - | ![]() | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
| Davoi (Monastic Caverns): | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | B | - | - |
| Eldieme Necropolis: | - | - | ![]() | B | - | - | - | B | - | B | - | - | - | B | - |
| Garlaige Citadel: | - | ![]() | B | - | - | ![]() | - | ![]() | B | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
| Ifrit's Cauldron: | - | - | - | - | ![]() | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kuftal Tunnel: | - | - | - | - | Q | - | Q | - | - | - | B | - | - | - | - |
| Quicksand Caverns: | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - |
| Sea Serpent's Grotto: | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | B | - | - | - |
| Temple of Uggalepih: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - |
| Toraimarai Canal: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - |
| Dynamis | BRD | BST | BLM | DRK | DRG | MNK | NIN | PLD | RNG | RDM | SAM | SMN | THF | WAR | WHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamis Bastok: | Hands | Body | Legs | Feet | Legs | Feet | - | Head | - | Hands | Hands | Hands | Body | - | - |
| Dynamis San d'Oria: | Head | Legs | - | - | Legs | Legs | Legs | Hands | Legs | Feet | - | Feet | - | Feet | Head |
| Dynamis Windurst: | - | Head | Hands | Hands | - | - | Head | Feet | Hands | - | Legs | Legs | Head | Head | Feet |
| Dynamis Jeuno: | Feet | - | Feet | Legs | Hands | Hands | Feet | - | Head | Legs | Feet | - | Feet | Hands | Legs |
| Dynamis Beaucedine: | Body | Feet | Body | Body | Body | Body | Body | Legs | Feet | Body | Body | Body | Legs | Legs | Body |
| Dynamis Xarcabard: | Legs | Hands | Head | Head | Head | Head | Hands | Body | Body | Head | Head | Head | Hands | Body | Hands |
| Dynamis Valkurm: | Back | Waist | Waist | - | - | - | Waist | Back | - | - | Waist | Back | Back | Waist | Waist |
| Dynamis Buburimu: | Back | - | Waist | Back | Waist | Back | Waist | Back | Waist | Waist | - | - | - | Waist | - |
| Dynamis Qufim: | - | Waist | - | Back | Waist | Back | - | - | Waist | Waist | Waist | Back | Back | - | Waist |




